- الرؤية
- الرسالة
- اهداف القسم
- وصف البرنامج الاكاديمي
- المقررات الدراسية
- مدخلات القبول
- التواصل مع القسم
الأسهام والتفوق في التعليم والتدريب الصيدلاني والبحث العلمي الموجهين لتطوير الخدمات الصيدلانية المخصصة لخدمة المجتمع والمريض بشكل خاص وعلى المستوى العلمي والإقليمي والدولي وحسب احدث ما وصلت اليه العلوم الصيدلانية.
يسعى القسم الى أعداد صيادلة ذوي كفاءة علمية مهنية عالية وترسيخ التفكير العلمي والتميز في مجالات البحوث وتعزيز الشراكة المجتمعية متبينة القيم الأنسانية ومعايير الجودة كأساس لها.
تخرج صيادلة اكفاء وحسب المقايسس الدولية لمهنة الصيدلة مزودين بأخلاق مهنية عالية . يهدف القسم الى تطوير الخدمات الصيدلانية والمشاركة في الفعاليات الصحية بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية في العراق . كذلك يهدف القسم الى التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم الأستشارة العلمية وأختبارات السيطرة النوعية للدواء.
يسعى برنامج قسم الصيدلة إلى إعداد وتأهيل صيادلة قادرين على ممارسة مهنة الصيدلة من خلال تقديم مناهج تعزيزية كالفيزياء والكيمياء والتشريح وغيرها نظريا وعمليا وإكساب الطالب معارف عن علوم الأدوية والعقاقير والتكنولوجيا الصيدلية والجراثيم والطفيليات, وعلوم الصيدلة السريرية والتقانة الحيوية والرقابة الدوائية
1. وصف البرنامج | ||||
السنة / المستوى | رمز المقرر أو المساق | اسم المقرر أو المساق | الساعات المعتمدة | |
الرابعه / 2024 |
|
| نظري | عملي |
الفصل الاول | 443PtPc2 | أدوية – 2 | 3 | 2 |
| 444PcOp2 | كيمياء صيدلانية عضوية2 | 3 | 2 |
| 445CpCpI | صيدلة سريرية- 1 | 2 | 2 |
| 446PBp | صيدلة حيوية | 2 | 2 |
| 447CIPu | صحة عامه | 2 | – |
| CIEI 448 | لغة انكليزية | 2 | – |
الفصل الدراسي الثاني | 449PtPc3 | أدوية -3 | 2 | – |
| 450PcOP3 | كيمياء صيدلانية عضوية3 | 3 | 2 |
| 451CpCp2 | صيدلة سريرية 2 | 2 | 2 |
| 452PtGt | سموم | 2 | 2 |
| 453PIpI | صيدله صناعية -1 | 3 | 2 |
| 454CpCs | مهارات صيدلة | 2 | – |
المرحلة الثالثة |
|
|
|
|
الفصل الاول | 330PcIc | كيمياء صيدلانية لاعضوية | 2 | 2 |
| 331Phpa2 | عقاقير- 2 | 2 | 2 |
| 332PPt1 | صيدلة تكنولوجية-1 | 3 | 2 |
| 333CIBi1 | كيمياء حياتية-1 | 3 | 2 |
| 334CIPy | باثوفسسيولوجي | 3 | 2 |
| 335CIEI | لغة انكليزية | 2 | – |
الفصل الدراسي الثاني | 336PcOpI | كيمياء صيدلانية عضوية1 | 3 | 2 |
| PtPc1 337 | أدويه -1 | 3 | – |
| 338PPt2 | صيدلة تكنولوجية -2 | 3 | 2 |
| 339CIBi2 | كيمياء حياتية -2 | 3 | 2 |
| 340PhPa3 | عقاقير -3 | 2 | 2 |
| 341CpPe | اخلاقيات الصيدلة | 1 | – |
المرحلة الثانية |
|
|
|
|
الفصل الاول | 216PcOc2 | الكيمياء العضوية -2 | 3 | 2 |
| 217CIMm1 | احساء مجهرية طبية -1 | 3 | 2 |
| 218PPp1 | صيدلة فيزياوية-1 | 3 | 2 |
| 219PtPh1 | فسيولوجي -1 | 3 | 2 |
| 220CIDe | جرائم البعث | 1 | – |
| 221CICs | حاسوب | – | 2 |
| 222CIE1 | اللغة الانكليزية | 2 | – |
الفصل الدراسي الثاني | 223PcOc3 | كيمياء عضوية -3 | 2 | 2 |
| 224CIMm2 | احياء مجهرية طبية -2 | 3 | 2 |
| 225PPp2 | صيدلة فيزياوية -2 | 3 | 2 |
| PtPh2 226 | فسيولوجي-2 | 3 | 2 |
| 227 PhPa1 | عقاقير -1 | 3 | 2 |
| 228CICs | حاسوب | – | 2 |
المرحلة الاولى |
|
|
|
|
الفصل الدراسي الاول | 101CIHb | بايولوجيا الانسان | 2 | 2 |
| PPpp 102 | مبادئ الصيدلة | 2 | – |
| 103PcAc | كيمياء تحليلية | 3 | 2 |
| 104PtMt | مصطلحات طبية | 1 | – |
| 105CIMb | رياضيات واحصاء طبي | 3 | – |
| 106CICs | حاسوب | – | 2 |
| 107CIE1 | لغة انكليزية | 2 | – |
الفصل الدراسي الثاني | 108CIHa | تشريج بشري | 1 | 2 |
| 109PPhc | حسابات صيدلانية | 2 | 2 |
| 110CIMp | فيزياء طبية | 2 | 2 |
| 111PcOc 1 | كيمياء عضوية 1 | 3 | 2 |
| 112CIHi | انسجة | 2 | 2 |
| 113CIHr | حقوق الانسان | 1 | – |
| 114CICs | حاسوب | – | 2 |
القسم | مدخلات القبول | الحد الادنى للتقديم | الاجور الدراسية |
صباحي | صباحي | ||
الصيدلة | أحيائي + علمي | 80 | 9,000,000 د.ع. |
إحصائيات القسم
توصيف الخريج
بكالوريوس بعلم الصيدلة
تدريسسين القسم
تعرف على الكادر التدريسي في قسم الصيدلة