- الرؤية
- الرسالة
- اهداف القسم
- وصف البرنامج الاكاديمي
- المقررات الدراسية
- مسار بولونيا
- مدخلات القبول
- التواصل مع القسم
تأهيل المهندسين والتقنين من الناحيتين العلمية والتقنية واكسابهم المهارات المتقدمة في مجال تكنولوجيا الاجهزة الطبية ومواكبة الأقسام التقنية المناظرة في الجامعات العالمية الرصينة من خلال توفير الخدمات المجتمعية بتقديم أحدث البرامج الدراسية لخلق بيئة اكاديمية متقدمة.
أن يتعلم الطالب في كل مرحله دراسية مختلف وأهم المناهج والمهارات ذات العلاقة مع مختلف القطاعات العلمية والعملية التي تبرز أهمية هذا التخصص
يهدف الى تخريج مهندس يمتلك مهارات علمية وعملية تمنحه القدرة على؛
• تشخيص وتصليح الأعطال الناتجة في الأجهزة الطبية.
• مواكبة التطور السريع في مجال الأجهزة الطبية واكتساب المهارات اللازمة لتطويرها وتحديثها.
• نصب وتشغيل مختلف الأجهزة الطبية الإلكترونية والالكتروميكانيكية بنوعيها التشخيصية والعلاجية.
• المساهمة والأشراف في إدامة وصيانة واجراء المعايرة للأجهزة الطبية المختلفة،
• التصميم والتطوير ومحاولة ايجاد البدائل لبعض أجزاء الأجهزة الطبية.
• القيام بجدولة وبرمجة اعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية المختلفة.
• العمل على تعزيز معايير الأداء بما يتضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال التعليم التقني.
• مواكبة التطورات الحاصلة في المناهج الدراسية.
• تعزيز الصلات بين القسم ومختلف شرائح المجتمع.
• الانفتاح والتواصل مع المؤسسات العلمية المناظرة داخل وخارج القطر.
تحدد مواصفات برنامج تقنيات هندسة أجهزة الأجهزة الطبية المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل في مجال تركيب ومعايرة وصيانة الأجهزة الطبية, حيث يركز هذا البرنامج على تطوير الخبرة التقنية في قطاع الأجهزة الطبية وتقنيات الطب الجديدة وإدارة المستشفيات وصيانة الأجهزة الطبية, وعادة ما يتألف البرنامج من محاضرات أكاديمية نظرية في الفصل الدراسي وتدريب عملي على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تطوير المهارات التقنية مثل تصميم الدوائر الكهربائية، وتصميم مساعد بالحاسوب، وبرمجة المتحكمات الصغيرة، والتقدير، وإدارة المشاريع الطبية. ويهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للعمل كمهندسي أجهزة طبية، وقادة فرق هندسة طبية، ومفتشين للأجهزة الطبية، ومقدري تكاليف، وغيرها من المناصب التقنية في مجال الهندسة الطبية.
Level | Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
I | One | 1 | MIE101 | Direct Current Circuit Analysis | تحليل دوائر التيار المستمر | English | 4 | 4 | 2 | 3 | 120 | 82 | 202 | 8.00 | C | ||||
2 | MIE102 | Physics | الفيزياء | English | 4 | 3 | 2 | 3 | 105 | 67 | 172 | 7.00 | S | ||||||
3 | MIE103 | Mathematics | الرياضيات | English | 6 | 2 | 3 | 90 | 62 | 152 | 6.00 | B | |||||||
4 | MIE104 | Computer Principles | مبادئ الحاسوب | English | 1 | 3 | 2 | 3 | 60 | 38 | 98 | 4.00 | S | ||||||
5 | MIE105 | English Language 1 | اللغة الانكليزية 1 | English | 3 | 2 | 3 | 45 | 41 | 86 | 3.00 | B | |||||||
6 | MIE106 | Democracy and Human Rights | الديمقراطية وحقوق الانسان | Arabic | 2 | 3 | 30 | 20 | 50 | 2.00 | B | ||||||||
Total | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 450 | 310 | 760 | 30.00 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | ||||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
Two | 1 | MIE107 | Alternating Current Circuit Analysis | تحليل دوائر التيار المتناوب | English | 4 | 4 | 2 | 3 | 120 | 82 | 202 | 8.00 | C | |||||
2 | MIE108 | Mechanics | الميكانيك | English | 4 | 1 | 3 | 60 | 40 | 100 | 4.00 | C | |||||||
3 | MIE109 | Medical Physics | الفيزياء الطبية | English | 4 | 3 | 2 | 3 | 105 | 67 | 172 | 7.00 | C | ||||||
4 | MIE110 | Engineering Drawing | الرسم الهندسي | English | 4 | 2 | 3 | 60 | 42 | 102 | 4.00 | S | |||||||
5 | MIE111 | Chemistry | الكيمياء | English | 3 | 2 | 1 | 3 | 75 | 51 | 126 | 5.00 | S | ||||||
6 | MIE112 | Arabic Language | اللغة العربية | Arabic | 2 | 2 | 3 | 30 | 30 | 60 | 2.00 | B | |||||||
Total | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 18 | 450 | 312 | 762 | 30.00 | ||||||||
Level | Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
II | Three | 1 | MIE201 | Medical Laboratory Instrumentation | الأجهزة الطبية المختبرية | English | 4 | 3 | 4 | 3 | 105 | 70 | 175 | 7.00 | C | ||||
2 | MIE202 | Programming Languages | لغات البرمجة | English | 1 | 3 | 1 | 3 | 60 | 37 | 97 | 4.00 | S | ||||||
3 | MIE203 | Principles of Electronic Circuits | مبادئ الهندسة اللكترونية | English | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 64 | 154 | 6.00 | B | ||||||
4 | MIE204 | Engineering Mathematics | الرياضيات الهندسية | English | 6 | 2 | 3 | 90 | 62 | 152 | 6.00 | B | |||||||
5 | MIE205 | Anatomy and Physiology | التشريح و الفسلجة | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 43 | 103 | 4.00 | S | ||||||
6 | MIE206 | English language 2 | اللغة الانكليزية 2 | English | 3 | 2 | 3 | 45 | 34 | 79 | 3.00 | B | |||||||
Total | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | 450 | 310 | 760 | 30.00 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | ||||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
Four | 1 | MIE207 | Logic Circuits | الدوائر الرقمية | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 60 | 150 | 6.00 | C | |||||
2 | MIE208 | Measurements and Medical Transducers | القياسات والمحولات طبية | English | 3 | 3 | 1 | 3 | 90 | 61 | 151 | 6.00 | C | ||||||
3 | MIE209 | Clinical Chemistry Techniques | تقنيات الكيمياء السريرية | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 59 | 149 | 6.00 | C | ||||||
4 | MIE210 | Professional Ethics | اخلاقية المهنة | Arabic | 2 | 3 | 30 | 28 | 58 | 2.00 | S | ||||||||
5 | MIE211 | Electronic Circuits | الدوائر الالكترونية | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 63 | 153 | 6.00 | S | ||||||
6 | MIE212 | Systematic Training 1 | التدريب المنهجي 1 | English | 5 | 3 | 3 | 75 | 26 | 101 | 4.00 | C | |||||||
Total | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 18 | 465 | 297 | 762 | 30.00 | ||||||||
III | Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
Five | 1 | MIE301 | Medical Diagnostic Instrumentation | الأجهزة الطبية التشخيصية | English | 4 | 3 | 4 | 3 | 105 | 70 | 175 | 7.00 | C | |||||
2 | MIE302 | Power Electronics | الكترونيات القدرة | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 45 | 105 | 4.00 | S | ||||||
3 | MIE303 | Signal Processing | معالجة اشارة | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 64 | 154 | 6.00 | C | ||||||
4 | MIE304 | Fundamentals of Communication Engineering | مبادئ هندسة الاتصالات | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 60 | 150 | 6.00 | S | ||||||
5 | MIE305 | English Language 3 | اللغة الانكليزية 3 | English | 3 | 2 | 3 | 45 | 33 | 78 | 3.00 | B | |||||||
6 | MIE306 | Computer Applications | تطبيقات الحاسبة | English | 1 | 3 | 2 | 3 | 60 | 40 | 100 | 4.00 | S | ||||||
Total | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 18 | 450 | 312 | 762 | 30.00 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | ||||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
Six | 1 | MIE307 | Medical Electronic Systems | نظم الاكترونيات الطبية | English | 3 | 3 | 1 | 3 | 90 | 60 | 150 | 6.00 | C | |||||
2 | MIE308 | Medical Communication Systems | نظم الاتصالات الطبية | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 64 | 154 | 6.00 | C | ||||||
3 | MIE309 | Microprocessors | المعالجات الدقيقة | English | 3 | 2 | 2 | 3 | 75 | 57 | 132 | 5.00 | C | ||||||
4 | MIE310 | Digital Signal Processing | معالجة الاشارة الرقمية | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 58 | 148 | 6.00 | C | ||||||
5 | MIE311 | Electrical Technology | تكنلوجيا الكهرباء | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 14 | 74 | 3.00 | S | ||||||
6 | MIE312 | Systematic Training 2 | التدريب المنهجي 2 | English | 5 | 3 | 3 | 75 | 26 | 101 | 4.00 | C | |||||||
Total | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 11 | 18 | 480 | 279 | 759 | 30.00 | ||||||||
IV | Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
Seven | 1 | MIE401 | Medical Therapeutic Instrumentation | الأجهزة الطبية العلاجية | English | 4 | 3 | 4 | 3 | 105 | 70 | 175 | 7.00 | C | |||||
2 | MIE402 | Medical Laser Systems | نظم الليزر الطبية | English | 4 | 2 | 2 | 3 | 90 | 60 | 150 | 6.00 | C | ||||||
3 | MIE403 | Digital Image Processing | معالجة صور رقمية | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 62 | 152 | 6.00 | C | ||||||
4 | MIE404 | Research Methodology | منهجية البحث | English | 3 | 1 | 3 | 45 | 36 | 81 | 3.00 | B | |||||||
5 | MIE405 | Engineering Management | الإدارة الهندسية | English | 4 | 1 | 3 | 60 | 40 | 100 | 4.00 | B | |||||||
6 | MIE406 | Object Oriented Programing | البرمجة الكائنية التوجه | English | 1 | 3 | 1 | 3 | 60 | 44 | 104 | 4.00 | S | ||||||
Total | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 450 | 312 | 762 | 30.00 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | ||||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | |||||||||||
Eight | 1 | MIE407 | Radiation Engineering in Medical Applications | هندسة الاشعاع في التطبيقات الطبية | English | 4 | 3 | 2 | 3 | 105 | 66 | 171 | 7.00 | B | |||||
2 | MIE408 | Artificial Intelligence | الذكاء الاصطناعي | English | 2 | 4 | 2 | 3 | 90 | 51 | 141 | 6.00 | C | ||||||
3 | MIE409 | Control Systems | نظم سيطرة | English | 3 | 3 | 2 | 3 | 90 | 63 | 153 | 6.00 | B | ||||||
4 | MIE410 | English Language 4 | اللغة الانكليزية 4 | English | 3 | 1 | 3 | 45 | 32 | 77 | 3.00 | S | |||||||
5 | MIE411 | Project | مشروع | English | 6 | 2 | 2 | 90 | 120 | 210 | 8.00 | C | |||||||
Total | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 14 | 420 | 332 | 752 | 30.00 | ||||||||
Total | 131 | 0 | 94 | 16 | 0 | 87 | 140 | 3615 | 2464 | 6079 | 240 |
للحصول على كل مايخص مسار بولونيا اضغط هنا
مدخلات القبول
القسم | مدخلات القبول | الحد الادنى للتقديم | الاجور الدراسية | ||
(صباحي) | (مسائي) | (صباحي) | (مسائي) | ||
هندسة تقنيات الحاسوب | أحيائي – علمي – تطبيقي – الصناعة (الإلكترونيك والسيطرة – (الكترون)– الاجهزة الطبية) | 59.5 62.5 (الصناعة) | 57.5 60.5 (الصناعة) | 3,750,000 د.ع. | 3,750,000 د.ع. |
يتم التواصل مع القسم عن طريق البريد الالكتروني :
[email protected]
احصائيات القسم
اعمامات القسم
اخر أخبار القسم
البوم الصور
توصيف الخريج
يؤهل خريج القسم ليكون مهندسًا تطبيقيًا على دراية بالتقنيات الحديثة في مجال تخصصه.
البحوث المنشورة
تدريسسين القسم
تعرف على الكادر التدريسي في قسم تقنيات الاجهزة الطبية