- الرؤية
- الرسالة
- اهداف القسم
- وصف البرنامج الاكاديمي
- المقررات الدراسية
- مسار بولونيا
- مدخلات القبول
- التواصل مع القسم
الريادة في بناء نظام أكاديمي ذي جودة عالمية وبمقاييس دولية في مجال هندسة تقنيات الحاسوب لرفد المجتمع بالطاقات الكفوءة تلبية لاحتياجات سوق العمل وتقديم الدعم الفني والتقني في هذا المجال.
- تخريج مهندسين تقنيين أكفاء ومتميزين في مجال هندسة تقنيات الحاسوب ذوي مهارات علمية وأخلاقية عالية.
- متابعة الأبحاث الإبداعية والتكنلوجيا الحديثة في هندسة تقنيات الحاسوب من أجل تلبية احتياجات المجتمع.
- تهيئة الخريجين لمواجهة التحديات الفكرية والأخلاقية والمهنية عبر مفهوم التعلم مدى الحياة.
- تعزيز التواصل مع المؤسسات والجامعات المحلية والعالمية بما يخدم أهداف الكلية.
- تدريب الطلبة على المعارف والمهارات الأساسية ليكونوا مؤهلين علميا وعمليا للتعامل مع التقنيات الحديثة وممارسة العمل الهندسي حال تخرجهم.
- تنمية التعاون بين الأوساط الأكاديمية المحلية والعالمية في مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر لخدمة المجتمع وحل المشاكل.
- تطبيق المعايير العالمية في التعليم التقني بما يساهم في تحسين كفاءة وجودة الخريجين على المستويين المحلي والدولي.
- المساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه من خلال الريادة في تقديم البرامج التعليمية وإقامة الندوات والمؤتمرات والتعليم المستمر.
إن البرنامج الأكاديمي الخاص بقسم هندسة تقنيات الحاسوب يحدد المعرفة والمهارات ذات الأهمية لإعداد وتجهيز خريجي القسم بالمتطلبات ذات الصلة في صيانة أجهزة الحاسوب مادياً وبرمجياً, إذ يركز البرنامج على رفد الطلبة بالمستجدات الحديثة في قطاع تقنيات الحاسوب , ويتألف من محاضرات أكاديمية تتناول تقنية الحاسوب بشكل نظري من خلال دراسة تصميم ومعمارية الحواسيب بالإضافة الى محاضرات عملية يتم إلقاءها في مختبرات مخصصة.
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
One | 1 | BCTE101-S1 | DigitalLogic | منطق رقمي | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 101 | 175 | 7.00 | |||||
2 | BCTE102-S1 | Mathematics | رياضيات | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 66 | 125 | 5.00 | ||||||
3 | BCTE103-S1 | ComputerOrganization | تركيب الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 91 | 150 | 6.00 | ||||||
4 | BCTE104-S1 | EngineeringDrawing | رسم هندسي | English | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 30 | 75 | 3.00 | ||||||
5 | BCTE105-S1 | ElectricalEngineeringFundamentals | مبادئ الهندسة الكهربائية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 | 117 | 175 | 7.00 | ||||||
6 | BCTE106-S1 | DemocracyandHumanRights | ديمقراطية وحقوق انسان | Arabic | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 18 | 54 | 2.00 | ||||||
Total | 12 | 8 | 0 | 0 | 9 | 18 | 331 | 423 | 754 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
Two | 1 | BCTE101-S2 | Digital Circuits | دوائر منطقية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 101 | 175 | 7.00 | |||||
2 | BCTE102-S2 | Engineering Mathematics | رياضيات هندسية | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 66 | 125 | 5.00 | ||||||
3 | BCTE103-S2 | Computer Programming | برمجة الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
4 | BCTE104-S2 | Electronic Workshop | ورشة الكترونية | English | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 45 | 75 | 3.00 | ||||||
5 | BCTE105-S2 | Electrical Circuits | دوائر كهربائية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 | 117 | 175 | 7.00 | ||||||
6 | BCTE106-S2 | English Language | لغة انكليزية | English | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 28 | 50 | 2.00 | ||||||
Total | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 18 | 304 | 446 | 750 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
Three | 1 | BCTE201-S1 | Microprocessors | المعالجات الدقيقة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 114 | 175 | 7.00 | |||||
2 | BCTE202-S1 | Analog Electronics Fundamentals | اساسيات الالكترونيك التناظري | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 5.00 | ||||||
3 | BCTE203-S1 | Object Oriented Programming | البرمجة الشيئية | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
4 | BCTE204-S1 | Applied Mathematics | الرياضيات التطبيقية | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 28 | 75 | 3.00 | ||||||
5 | BCTE205-S1 | Data Structures | هياكل بيانات | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
6 | BCTE206-S1 | Measurements Sensors | القياسات والمتحسسات | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 23 | 82 | 3.00 | ||||||
Total | 13 | 10 | 0 | 0 | 11 | 18 | 349 | 408 | 757 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
Four | 1 | BCTE201-S2 | Computer Architecture | معمارية الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 114 | 150 | 6.00 | |||||
2 | BCTE202-S2 | Electronic Circuits | دوائر الكترونية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 6.00 | ||||||
3 | BCTE203-S2 | Computer Application | تطبيقات الحاسوب | English | 1 | 2 | 2 | 3 | 45 | 55 | 100 | 4.00 | ||||||
4 | BCTE204-S2 | Communication Fundamentals | اسس الاتصالات | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 101 | 175 | 7.00 | ||||||
5 | BCTE205-S2 | Website Design | تصميم مواقع الكترونية | English | 1 | 2 | 2 | 3 | 69 | 31 | 100 | 4.00 | ||||||
6 | BCTE206-S2 | Arabic Language | لغة عربية | Arabic | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 28 | 50 | 2.00 | ||||||
7 | BCTE207-S2 | Summer Training1 | التدريب الصيفي | English | 0 | 5 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2.00 | |||||||
Total | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 315 | 424 | 750 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
FIVE | 1 | BCCTE301-S1 | Control Engineering | هندسة السيطرة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 90 | 150 | 6.00 | |||||
2 | BCCTE302-S1 | Microprocessor Supported Chips | الشرائح الداعمة للمعالج | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 103 | 152 | 6.00 | ||||||
3 | BCCTE303-S1 | Digital Signal Processing | معالجة اشارة رقمية | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 39 | 100 | 4.00 | ||||||
4 | BCCTE304-S1 | Engineering Analysis | تحليلات هندسية | English | 2 | 2 | 0 | 3 | 60 | 15 | 75 | 3.00 | ||||||
5 | BCCTE305-S1 | Digital Communication Fundamentals | اساسيات الاتصالات الرقمية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
6 | BCCTE306-S1 | Computer Networks Fundamentals | اسس شبكات الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 | 92 | 150 | 6.00 | ||||||
Total | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 361 | 401 | 752 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
SIX | 1 | BCCTE301-S2 | Controllers | مسيطرات | English | 2 | 2 | 2 | 3 | 61 | 41 | 102 | 4.00 | |||||
2 | BCCTE302-S2 | Operating Syatems | انظمة تشغيل | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
3 | BCCTE303-S2 | Signals and Systems | اشارات ونظم | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 39 | 100 | 4.00 | ||||||
4 | BCCTE304-S2 | Wireless Sensor Network And IoT | شبكة المتحسسات اللاسلكية وانترنت الاشياء | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 56 | 69 | 125 | 5.00 | ||||||
5 | BCCTE305 | Digital Communication Systems | انظمة اتصالات رقمية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
6 | BCCTE306-S2 | Computer Networks Systems | انظمة شبكات الحاسوب | English | 2 | 2 | 2 | 3 | 58 | 67 | 125 | 5.00 | ||||||
7 | BCCTE307-S2 | Summer Training2 | التدريب الصيفي2 | English | 0 | 5 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2.00 | |||||||
Total | 12 | 17 | 0 | 0 | 16 | 18 | 382 | 370 | 752 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
five | 1 | BCETE301-S1 | Control Engineering | هندسة السيطرة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 90 | 150 | 6.00 | |||||
2 | BCETE302-S1 | Microprocessor Supported Chips | الشرائح الداعمة للمعالج | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 93 | 152 | 6.00 | ||||||
3 | BCETE303-S1 | Digital Signal Processing | معالجة اشارة رقمية | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 39 | 100 | 4.00 | ||||||
4 | BCETE304-S1 | Engineering Analysis | تحليلات هندسية | English | 2 | 2 | 0 | 3 | 60 | 15 | 75 | 3.00 | ||||||
5 | BCETE305-S1 | Digital Communication Fundamentals | اسس الاتصالات الرقمية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
6 | BCETE306-S1 | Microcontrollers | مسيطرات | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 64 | 86 | 150 | 6.00 | ||||||
Total | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 367 | 385 | 752 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
six | 1 | BCETE301-S2 | Computer Graphics | رسومات حاسوبية | English | 2 | 2 | 2 | 3 | 62 | 63 | 125 | 5.00 | |||||
2 | BCETE302-S2 | Operating Syatems | انظمة تشغيل | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
3 | BCETE303-S2 | Signals and Systems | اشارات ونظم | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | 39 | 100 | 4.00 | ||||||
4 | BCETE304-S2 | Wireless Sensor Network And IoT | شبكة المتحسسات اللاسلكية وانترنت الاشياء | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
5 | BCETE305 | Digital Communication Systems | انظمة اتصالات رقمية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 63 | 62 | 125 | 5.00 | ||||||
6 | BCETE306-S2 | Digital Controllers | متحكمات رقمية | English | 2 | 2 | 2 | 3 | 61 | 41 | 102 | 4.00 | ||||||
7 | BCETE307-S2 | Summer Training2 | التدريب الصيفي2 | English | 0 | 5 | 2 | 20 | 30 | 50 | 2.00 | |||||||
Total | 12 | 17 | 0 | 0 | 16 | 18 | 393 | 359 | 752 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
seven | 1 | BCCTE401-S1 | Information Theory and Coding | نظرية المعلومات والترميز | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 101 | 175 | 7.00 | |||||
2 | BCCTE402-S1 | Security of Computers | امنية الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
3 | BCCTE403-S1 | Computer Protocols1 | بروتوكولات الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
4 | BCCTE404-S1 | Intelligent Systems | الانظمة الذكية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
5 | BCCTE405-S1 | Managemat | ادارة مشاريع | English | 2 | 2 | 0 | 3 | 56 | 44 | 100 | 3.00 | ||||||
6 | BCCTE406-S1 | Project1 | المشروع1 | English | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 | 50 | 2.00 | ||||||
Total | 10 | 12 | 0 | 0 | 14 | 18 | 329 | 446 | 775 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
eight | 1 | BCCTE401-S2 | Wireless Communication | الاتصالات اللاسلكية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | |||||
2 | BCCTE402-S2 | Advanced Digital Electronics | الالكترونيات الرقمية المتقدمة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
3 | BCCTE403-S2 | Computer Protocols2 | بروتوكولات شبكات الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
4 | BCCTE404-S2 | Cloud Computing | الحوسبة السحابية | English | 2 | 2 | 1 | 3 | 59 | 66 | 125 | 5.00 | ||||||
5 | BCCTE405-S2 | Multimedia Computing | حوسبة الوسائط المتعددة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 5.00 | ||||||
6 | BCCTE406-S2 | Project2 | المشروع2 | English | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 | 50 | 2.00 | ||||||
Total | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 18 | 318 | 432 | 750 | 30 | ||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
SEVEN | 1 | BCETE401-S1 | Hardware Description Language | لغة وصف الكيانات المادية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | |||||
2 | BCETE402-S1 | Advanced Computer Technology | تكنلوجيا الحاسوب المتقدم | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 89 | 86 | 175 | 7.00 | ||||||
3 | BCETE403-S1 | Computer Networks Fundamentals | اساسيات شبكات الحاسوب | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 | 92 | 150 | 6.00 | ||||||
4 | BCCTE404-S1 | Intelligent Systems | الانظمة الذكية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
5 | BCCTE405-S1 | Managemat | ادارة | English | 2 | 2 | 0 | 3 | 56 | 44 | 100 | 3.00 | ||||||
6 | BCCTE406-S1 | Project1 | المشروع1 | English | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 | 50 | 2.00 | ||||||
Total | 0 | 0 | 14 | 18 | 341 | 434 | 775 | 30 | ||||||||||
Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | Module Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||
CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||
EIGHT | 1 | BCETE401-S2 | Embedded Systems | انظمة مدمجة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | |||||
2 | BCETE402-S2 | Electronic Devices | نبائط الكترونية | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 60 | 150 | 6.00 | ||||||
3 | BCETE403-S2 | Computer Networks Systems | انظمة شبكات الحاسوب | English | 2 | 2 | 2 | 3 | 58 | 67 | 125 | 5.00 | ||||||
4 | BCETE404-S2 | Advanced Computer Architecture | معمارية الحاسوب المتقدم | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 89 | 150 | 6.00 | ||||||
5 | BCCTE405-S2 | Multimedia Computing | حوسبة الوسائط المتعددة | English | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 5.00 | ||||||
6 | BCCTE406-S2 | Project2 | المشروع2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 | 58 | 2.00 | |||||||
Total | 10 | 12 | 0 | 0 | 16 | 18 | 316 | 404 | 758 | 30 |
للحصول على كل مايخص مسار بولونيا اضغط هنا
مدخلات القبول
اعدادية احيائي- تطبيقي – خريجي المهني – خريجي مراكز التدريب المهني
القسم | مدخلات القبول | الحد الادنى للتقديم | الاجور الدراسية | ||
(صباحي) | (مسائي) | (صباحي) | (مسائي) | ||
هندسة تقنيات الحاسوب | أحيائي – علمي – تطبيقي – الصناعة (الإلكترونيك والسيطرة – الاتصالات – صيانة الحاسوب – الكهرباء – القوة الكهربائية – الاجهزة الطبية – تكنولوجيا اعلام – الحاسبات – شبكات الحاسوب – خريجو مراكز التدريب المهني الذي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات والذين ادوا الامتحان الوزاري) _ الحاسوب وتقنية المعلومات ( تجميع وصيانة الحاسوب –اجهزة الهاتف و الحاسوب المحمول) | 59.5 (62.5 الصناعة) | 57.5 (60.5 الصناعة) | 3,000,000 د.ع. | 3,000,000 د.ع. |
يتم التواصل مع القسم عن طريق البريد الالكتروني :
[email protected]
احصائيات القسم
اعمامات القسم
اخر أخبار القسم
البوم الصور
توصيف الخريج
يستطيع خريج قسم هندسة تقنيات الحاسوب من العمل بالتخصصات التالية:
- هندسة كهربائية والكترونية.
- هندسة الاتصالات والمعلومات.
- هندسة السيطرة والاتمتة الصناعية.
- البرمجة وقواعد البيانات.
- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
- الاتصالات الخلوية والضوئية.
البحوث المنشورة
تدريسسين القسم
تعرف على الكادر التدريسي في قسم هندسة تقنيات الحاسوب